본문 바로가기
\
검색 전체메뉴열기

총괄현황

`19. 3월, 관련 법 개정(이용자 과실 사고 등의 신고 및 조사 의무화)으로 19년도 사고 통계 증가됨

총괄현황 목록

총괄현황을 연도, 승강기 보유대수, 사고건수, 사고발생률로 나타낸 표
연도승강기 보유대수사고건수만대당 사고발생률
2026년 6월 894,085 27 0.3020
2025년 885,928 59 0.6660
2024년 866,669 47 0.5423
2023년 853,538 42 0.4921
2022년 811,602 55 0.6777
2021년 780,467 75 0.9610
2020년 749,845 86 1.1469
2019년 718,795 72 1.0017
2018년 683,641 21 0.3072
2017년 641,435 27 0.4209
2016년 598,489 44 0.7352
2015년 558,406 61 1.0924
2014년 526,676 71 1.3481
2013년 496,450 88 1.7726
2012년 471,403 133 2.8214
2011년 446,707 97 2.1714
2010년 424,201 129 3.0410
2009년 404,220 115 2.8450
2008년 382,146 154 4.0299
2007년 359,098 97 2.7012

승강기 종류별 목록

승강기종류별 사고통계를 연도, 계, 승객용, 병원용, 승객화물용, 소방구조용, 피난용, 장애인용, 전망용, 주택용, 화물용, 자동차용, 소형화물용, E/S, M/W, 경사형, 수직형로 나타낸 표
연도승객용병원용승객화물용소방구조용피난용장애인용전망용주택용화물용자동차용소형화물용E/SM/W경사형수직형
2026년 6월 27 8 1 0 6 0 5 0 0 1 1 0 3 2 0 0
2025년 59 11 1 0 11 0 11 0 0 1 2 1 12 9 0 0
2024년 47 13 0 0 10 0 3 0 0 3 4 0 11 3 0 0
2023년 42 13 0 0 4 0 8 0 0 1 1 1 12 2 0 0
2022년 55 7 0 0 7 0 3 0 0 0 2 1 21 14 0 0
2021년 75 15 1 0 16 0 14 1 0 1 1 3 14 8 0 1
2020년 86 14 4 1 15 0 13 2 0 1 4 0 15 17 0 0
2019년 72 14 0 1 10 0 10 2 0 0 2 0 18 14 1 0
2018년 21 3 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 10 1 0 0
2017년 27 6 1 0 5 0 0 2 0 0 0 2 8 2 0 1
2016년 44 7 0 1 7 0 4 0 0 2 1 0 14 6 0 2
2015년 61 7 1 1 8 0 3 0 0 0 5 1 13 22 0 0
2014년 71 11 1 1 7 0 0 0 0 0 2 0 19 30 0 0
2013년 88 13 1 1 7 0 2 1 0 1 1 2 33 26 0 0
2012년 133 13 1 1 1 0 3 2 0 0 3 3 51 54 0 1
2011년 97 5 2 0 5 0 3 0 0 2 1 2 51 26 0 0
2010년 129 8 0 0 3 0 1 1 0 5 1 1 55 54 0 0
2009년 115 10 2 1 1 0 2 1 0 7 1 5 54 28 3 0
2008년 154 10 0 0 8 0 3 1 0 8 4 8 85 23 4 0
2007년 97 20 1 0 4 0 3 0 0 7 8 3 44 5 2 0
1,500 208 17 8 139 0 93 13 0 40 44 34 543 346 10 5

건물 용도별 목록

건물용도별 사고통계를 연도, 계, 공동주택, 근린 생활 시설, 문화 및 집회 시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구 복지시설, 업무시설, 숙박시설, 공장, 기타로 나타낸 표
연도공동주택근린 생활 시설문화 및 집회 시설판매시설운수시설의료시설교육연구 복지시설업무시설숙박시설공장기타
2026년 6월 27 7 6 0 5 2 1 0 3 1 1 1
2025년 59 18 4 1 14 8 3 4 4 1 1 1
2024년 47 15 7 1 5 6 1 1 6 1 2 2
2023년 42 8 8 1 5 10 0 1 1 2 3 3
2022년 55 11 6 1 19 9 2 1 4 1 0 1
2021년 75 29 5 2 17 4 2 5 6 3 0 2
2020년 86 22 8 0 24 7 6 2 13 0 2 2
2019년 72 21 3 1 22 9 4 1 5 5 0 1
2018년 21 5 1 1 7 4 0 1 1 1 0 0
2017년 27 7 4 0 8 3 1 1 1 1 1 0
2016년 44 12 6 2 14 7 0 0 1 1 1 0
2015년 61 15 6 0 28 7 1 0 3 0 1 0
2014년 71 14 3 0 39 8 3 0 2 0 0 2
2013년 88 12 7 1 38 22 1 1 2 1 3 0
2012년 133 7 11 0 70 36 2 1 4 0 2 0
2011년 97 9 1 0 41 35 4 3 1 0 1 2
2010년 129 8 6 1 67 36 3 0 4 0 4 0
2009년 115 5 12 1 40 44 4 1 1 1 4 2
2008년 154 10 14 5 40 67 2 2 6 0 5 3
2007년 97 17 12 0 15 36 2 1 2 4 5 3
1,500 252 130 18 518 360 42 26 70 23 36 25

사고 원인별 목록

사고 원인별 사고통계를 연도, 계, 이용자과실, 작업자과실, 관리주체과실, 유지관리업체 과실, 제조업체과실, 기타로 나타낸 표
연도이용자과실작업자과실관리주체과실유지관리업체 과실제조업체과실기타
2026년 6월 27 5 7 1 1 0 13
2025년 59 25 10 3 7 0 14
2024년 47 25 9 0 6 0 7
2023년 42 19 5 3 4 0 11
2022년 55 36 5 1 3 0 10
2021년 75 24 14 5 14 0 18
2020년 86 40 12 6 10 1 17
2019년 72 38 11 3 6 1 13
2018년 21 10 0 3 5 1 2
2017년 27 13 2 2 6 0 4
2016년 44 18 4 2 9 1 10
2015년 61 35 5 5 14 1 1
2014년 71 51 2 3 13 1 1
2013년 88 65 3 9 10 1 0
2012년 133 112 1 6 11 3 0
2011년 97 84 2 8 2 1 0
2010년 129 107 1 10 7 3 1
2009년 115 80 4 12 11 1 7
2008년 154 112 4 12 8 3 15
2007년 97 47 1 5 12 1 31
1,473 946 102 99 159 19 175

피해 정도별 목록

피해 정도별 사고통계를 연도, 계(명), 사망, 부상로 나타낸 표
연도계(명)사망부상
2026년 6월 28 1 27
2025년 59 7 52
2024년 48 11 37
2023년 43 6 37
2022년 56 4 52
2021년 80 5 75
2020년 91 10 81
2019년 77 3 74
2018년 24 3 21
2017년 29 3 26
2016년 45 4 41
2015년 66 9 57
2014년 80 4 76
2013년 130 7 123
2012년 170 12 158
2011년 122 5 117
2010년 176 10 166
2009년 132 16 116
2008년 182 19 163
2007년 108 13 95
1,746 152 1,594

피해자 구분별 목록

피해자 구분별 사고통계를 연도, 계(명), 이용자, 건물 관리자, 승강기 기술자로 나타낸 표
연도계(명)이용자건물 관리자승강기 기술자
2026년 6월 28 20 2 6
2025년 59 47 1 11
2024년 47 38 0 9
2023년 43 37 1 5
2022년 56 50 1 5
2021년 80 62 4 14
2020년 91 72 5 14
2019년 77 65 3 9
2018년 24 24 0 0
2017년 29 29 0 0
2016년 45 43 0 2
2015년 66 58 4 4
2014년 80 78 0 2
2013년 130 124 2 4
2012년 170 165 4 1
2011년 122 118 2 2
2010년 176 170 5 1
2009년 132 125 5 2
2008년 182 175 2 5
2007년 108 105 2 1
1,746 1,605 43 98