2026년 6월말 기준 국내에 설치되어 운행중인 승강기는 894,085대입니다. 한국승강기안전공단에서는 승강기 관련 종합정보전산망을 구축하여 승강기에 대한 종합정보와 사고 등의 각종 이력관리 및 승강기관련 각종 통계자료를 제공하고 있습니다.

통계자료는 약간의 오차가 있을 수 있으며, 문의사항은 승강기종합정보센터(1566-1277)로 연락 주시기 바랍니다.
| 지역 | 합계 | 승객용 | 병원용 | 승객화물용 | 소방구조용 | 피난용 | 장애인용 | 전망용 | 주택용 | 화물용 | 소형화물용 | 자동차용 | 에스컬레이터 | 무빙워크 | 경사형 휠체어리프트 | 수직형 휠체어리프트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 174,992 | 67,549 | 704 | 1,083 | 30,093 | 97 | 52,134 | 1,496 | 166 | 1,942 | 1,184 | 4,715 | 11,960 | 955 | 340 | 574 |
| 부산 | 55,713 | 17,483 | 459 | 366 | 15,438 | 120 | 14,587 | 429 | 13 | 1,820 | 589 | 812 | 2,908 | 451 | 51 | 187 |
| 대구 | 37,892 | 10,435 | 300 | 656 | 11,941 | 322 | 10,093 | 202 | 27 | 917 | 220 | 272 | 1,969 | 202 | 65 | 271 |
| 인천 | 50,665 | 13,773 | 349 | 471 | 13,855 | 317 | 14,547 | 385 | 101 | 2,183 | 270 | 922 | 2,716 | 633 | 28 | 115 |
| 전남광주 | 50,688 | 16,604 | 427 | 1,097 | 12,669 | 69 | 16,385 | 217 | 49 | 882 | 431 | 363 | 976 | 256 | 89 | 174 |
| 대전 | 28,066 | 11,188 | 242 | 514 | 5,295 | 94 | 7,980 | 201 | 11 | 583 | 235 | 384 | 1,023 | 187 | 33 | 96 |
| 울산 | 18,991 | 7,280 | 146 | 219 | 4,425 | 55 | 5,265 | 141 | 4 | 662 | 103 | 67 | 444 | 119 | 19 | 42 |
| 세종 | 7,827 | 767 | 49 | 117 | 3,690 | 9 | 2,453 | 26 | 52 | 199 | 25 | 7 | 375 | 30 | 3 | 25 |
| 경기 | 249,156 | 76,626 | 1,598 | 2,045 | 66,580 | 464 | 72,522 | 1,451 | 560 | 9,907 | 1,487 | 3,590 | 9,670 | 1,678 | 202 | 776 |
| 강원 | 25,296 | 9,052 | 246 | 279 | 4,690 | 37 | 8,860 | 289 | 40 | 528 | 232 | 143 | 470 | 165 | 49 | 216 |
| 충북 | 28,583 | 10,688 | 295 | 789 | 4,981 | 66 | 8,565 | 169 | 6 | 1,719 | 282 | 154 | 562 | 124 | 47 | 136 |
| 충남 | 39,691 | 14,459 | 320 | 820 | 8,109 | 101 | 12,280 | 212 | 27 | 1,702 | 328 | 192 | 695 | 228 | 41 | 177 |
| 전북 | 26,784 | 9,624 | 403 | 450 | 5,537 | 32 | 8,671 | 164 | 6 | 679 | 274 | 123 | 442 | 207 | 36 | 136 |
| 경북 | 35,160 | 10,720 | 314 | 993 | 7,876 | 88 | 11,727 | 232 | 7 | 1,447 | 320 | 113 | 557 | 253 | 53 | 460 |
| 경남 | 47,892 | 15,750 | 426 | 543 | 11,810 | 72 | 14,753 | 365 | 23 | 1,797 | 433 | 222 | 1,095 | 384 | 54 | 165 |
| 제주 | 16,689 | 6,390 | 87 | 194 | 737 | 2 | 8,124 | 108 | 36 | 185 | 229 | 93 | 256 | 69 | 37 | 142 |
| 합계 | 894,085 | 298,388 | 6,365 | 10,636 | 207,726 | 1,945 | 268,946 | 6,087 | 1,128 | 27,152 | 6,642 | 12,172 | 36,118 | 5,941 | 1,147 | 3,692 |
| 비율(%) | 100% | 33.4% | 0.7% | 1.2% | 23.2% | 0.2% | 30.1% | 0.7% | 0.1% | 3.0% | 0.7% | 1.4% | 4.0% | 0.7% | 0.2% | 0.4% |
- 피난용 E/L의 경우 2014.07.01일 건축허가분 이후부터 적용