법적 근거 - 안전검사(산업안전보건법 제93조)

유해하거나 위험한 기계·기구·설비로서 대통령령으로 정하는 것(이하 "안전검사대상기계등"이라 한다)을 사용하는 사업주(근로자를 사용하지 아니하고 사업을 하는 자를 포함한다.)는 안전검사대상기계등의 안전에 관한 성능이 고용노동부장관이 정하여 고시하는 검사기준에 맞는지에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 검사를 받아야 한다. 이경우 안전검사대상기계등을 사용하는 사업주와 소유자가 다른 경우에는 안전검사대상기계등의 소유자가 안전검사를 받아야 한다.
(단위: 원)
| 안전검사대상 | 안전검사 수수료 [VAT별도] | ||
|---|---|---|---|
| 크레인 | 천장, 갠트리 | 정격 하중 | 금액 |
| 10톤 미만 | 77,000 | ||
| 50톤 미만 | 83,000 | ||
| 100톤 미만 | 87,000 | ||
| 200톤 이하 | 109,000 | ||
| 500톤 이하 | 128,000 | ||
| 500톤 초과 | 128,000원에 500톤을 초과한 500톤이내마다 128,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
| 호이스트 | 정격 하중 | 금액 | |
| 5톤 미만 | 68,000 | ||
| 5톤 이상 | 72,000 | ||
| 타워 | 정격 하중 | 금액 | |
| 20톤 이하 | 168,000 | ||
| 20톤 초과 | 168,000원에 20톤을 초과한 10톤이내마다 3,000원을 가산한 금액. | ||
| 200톤 | 268,000 | ||
| 200톤 초과 | 268,000원에 200톤을 초과한 10톤이내마다 3,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
| 지브, 기타 | 정격 하중 | 금액 | |
| 10톤 미만 | 100,000 | ||
| 50톤 미만 | 114,000 | ||
| 100톤 이하 | 136,000 | ||
| 100톤 초과 | 136,000원에 100톤을 초과한 100톤이내마다 136,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. |
||
| 이동식 | - | 76,000 | |
| 언로우더 | 정격 하중 | 금액 | |
| 30톤 미만 | 170,000 | ||
| 50톤 미만 | 219,000 | ||
| 50톤 이상 | 248,000 | ||
| 리프트 | 70,000 | ||
| 압력용기 | 내 용 적 | 금액 | |
| 2㎥ 미만 | 44,000 | ||
| 5㎥ 미만 | 50,000 | ||
| 30㎥ 미만 | 57,000 | ||
| 40㎥ 이하 | 64,000 | ||
| 100㎥ 이하 | 70,000 | ||
| 100㎥ 초과 | 70,000원에 100㎥를 초과한 100㎥이내마다 70,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. |
||
| 프레스 및 전단기 | 압력 능력 | 금액 | |
| 50톤 미만 | 48,000 | ||
| 200톤 미만 | 61,000 | ||
| 300톤 이하 | 71,000 | ||
| 500톤 이하 | 74,000 | ||
| 500톤 초과 | 74,000원에 500톤을 초과한 500톤이내마다 74,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. |
||
| 롤러기 | 65,000 | ||
| 사출성형기 | 형체결력 | 금액 | |
| 2,942kN 미만 | 58,000 | ||
| 5,884kN 이하 | 70,000 | ||
| 5,884kN 초과 | 70,000원에 5,884kN을 초과한 5,884kN이내마다 70,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. |
||
| 원심기 | 61,000 | ||
| 곤돌라 | 70,000 | ||
| 국소배기장치 | 후드 배기유량 | 금액 | |
| 150㎥/min 이하 | 70,000 | ||
| 500㎥/min 이하 | 87,000 | ||
| 500㎥/min 초과 | 87,000원에 500㎥/min을 초과한 500㎥/min이내마다 87,000원을 가산한 금액. 다만, 280,000원을 초과할 수 없다. |
||
| 고소작업대 | 72,000 | ||
| 컨베이어 | 제어 또는 공정구간 이송거리 | 금액 | |
| 20m 이하 | 68,000 | ||
| 20m 초과 | 68,000원에 20m초과한 10m이내마다 7,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. |
||
| 산업용 로봇 | 셀내 로봇 대수 | 금액 | |
| 1대 | 76,000 | ||
| 1대 초과 | 76,000원에 1대 초과한 1대마다 12,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. |
||
| 혼합기 | 5kw 미만 | 44,000 | |
| 20kw 미만 | 48,000 | ||
| 50kw 미만 | 51,000 | ||
| 50kw 이상 | 53,000 | ||
| 파쇄기 또는 분쇄기 | 5kw 미만 | 46,000 | |
| 20kw 미만 | 53,000 | ||
| 50kw 미만 | 55,000 | ||
| 50kw 이상 | 63,000 | ||
※ 차량탑재형 위험기계 3종(이동식크레인, 고소작업대, 이삿짐운반용리프트)은 불합격 이후 재검사 신청 시 수수료 50% 감면하여 적용한다.