법적 근거 - 안전인증(산업안전보건법 제84조)

유해·위험기계등 중 근로자의 안전 및 보건에 위해(危害)를 미칠 수 있다고 인정되어 대통령령으로 정하는 것(이하 "안전인증대상기계등"이라 한다)을 제조하거나 수입하는 자(고용노동부령으로 정하는 안전인증대상기계등을 설치·이전하거나 주요 구조 부분을 변경하는 자를 포함한다)는 안전인증대상기계등이 안전인증기준에 맞는지에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 안전인증을 받아야 한다.
| 안전인증대상 | 안전인증 종류별 수수료(VAT별도) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 서면심사 | 제품심사 | ||||
| 정격하중 | 수수료 | 정격하중 | 수수료 | ||
| 크레인 | 천장, 갠트리 | 10톤 미만 | 172,000원 | 10톤 미만 | 66,000원 |
| 50톤 미만 | 193,000원 | 50톤 미만 | 71,000원 | ||
| 100톤 미만 | 215,000원 | 100톤 미만 | 75,000원 | ||
| 100톤 이상 | 236,000원 | 200톤 이하 | 79,000원 | ||
| 500톤 이하 | 101,000원 | ||||
| 500톤 초과 | 101,000원에 500톤을 초과한 500톤 마다 101,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||||
| 호이스트 | 129,000 | 5톤 미만 | 58,000원 | ||
| 129,000 | 5톤 이상 | 62,000원 | |||
| 타워, 지브, 이동식, 기타 | 50톤 미만 | 215,000원 | 10톤 미만 | 101,000원 | |
| 50톤 미만 | 107,000원 | ||||
| 50톤 이상 | 280,000원 | 100톤 이하 | 116,000원 | ||
| 100톤 초과 | 116,000원에 100톤을 초과한 100톤 마다 116,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||||
| 언로우더 | 30톤 미만 | 323,000원 | 30톤 미만 | 168,000원 | |
| 30톤 이상 | 430,000원 | 50톤 미만 | 216,000원 | ||
| 50톤 이상 | 259,000원 | ||||
| 리프트 | 107,000원 | 53,000 | |||
| 고소작업대 | 107,000원 | 53,000 | |||
| 곤돌라 | 107,000원 | 53,000 | |||
| 인증심사 | 안전인증 종류별 수수료 | |
|---|---|---|
| 국내제조 안전인증 대상 기계 등 | 국외제조 안전인증 대상 기계 등 | |
| 서면심사 및 제품심사 | 안전인증 대상별 수수료 + 출장비 | 안전인증 대상별 제품심사 비용 + 기본수수료(510,000원) X 심사일수 X 심사원수 + 출장비 |
| 기술능력 및 생산체계 심사 | 기본수수료(125,000원) + 출장비 | |
| 확인심사 수수료 | 기술능력 및 생산체계 수수료의 50% (출장비 제외) + 안전인증 대상별 제품심사수수료 + 출장비 | |
※ 다만, 국내제조 안전인증대상 기계·기구 등의 제품심사 수수료는 『안전인증-자율안전확인신고의 절차에 관한 고시』제16조 제1항 및 별표 7에 따른 안전인증기준 에 접합한지 여부에 대한 제품심사를 실시하는 형식에 대해서만 부과한다
※ 국외제조 안전인증대상 기계·기구 등의 '기본 수수료'는 2014년부터 매년 엔지니어링 사업대가기준의 '산업공장'의 중급기술자 노임단가 인상률을 반영한다. 다만, 만원 단위 미만은 절사한다.
※ 출장비는 「공무원 여비 규정」에 따른 5급 공무원 상당의 여비 기준 내에서 부과한다.
| 구분 | 1~2 품목 | 3~5 품목 | 6 품목 이상 |
|---|---|---|---|
| 서면심사, 기술능력 및 생산체계심사, 확인심사 | 2일 | ||
| 제품심사 | 1일 | 2일 | 3일 |
※ 이동일이 2일 이상인 경우 심사일 수는 이동일 수의 1/2을 가산한다.
안전인증서 재발급 수수료(영문 포함) : 건당 5,000원